Наша гордость − лучшие ученики курсов
Декабрь
результаты
| Владислав Александрович |
20 р. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Никита Коршиков |
20 р. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Милана Жданович |
20 р. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Максим Вашкевич | Вк.-шок | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Кристина Киселёва | Вк.-шок | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Виталий Горбунов | ![]() ![]() ![]() |
|
| Матвей Белоцерковский | ![]() ![]() ![]() |
|
| Глеб Сачек | ![]() ![]() ![]() |
|
| Елизавета Супрон | ![]() ![]() |
|
| Егор Дявго | ![]() ![]() |
|
| Амалия Герасимчик | ![]() ![]() |
|
| Мария Недвецкая | ![]() ![]() |
|
| Александр Бадрак | ![]() |
|
| Екатерина Кантерова | ![]() |
|
| Екатерина Панютич | ![]() |
|
| Поздравляю всех с отличными результатами! | ||

Шары с массами m1 = 500г и m2 = m3 = 400г подвешены к потолку с помощью двух невесомых пружин и лёгкой нити. Система покоится. Определите проекцию ускорения на ось OY шара массой m1, сразу после пережигания нити.




комментариев 35